Assemblea Provinciale

Roberto Casimiro Veronesi
Presidente dell'Assemblea Provinciale
COGNOME E NOME | |
1 | Adavasto Nicola Carmelo |
2 | Albergati Andrea |
3 | Alberici Stefano |
4 | Alti Tiziana |
5 | Barbieri M. Cristina |
6 | Bertarello Antonella |
7 | Bertucci Alessio |
8 | Betto Franco |
9 | Bianchi Romana |
10 | Biroli Orbelli Dario |
11 | Bramè Laura |
12 | Buoli Edoardo |
13 | Caimi Enrica |
14 | Castagna Fabio |
15 | Chiodini Ivan |
16 | Cintorrino Catena |
17 | Corsico Piccolini Emanuele |
18 | Corti Davide |
19 | Cristiani Ilaria |
20 | Dagradi Marco |
21 | Daledo Paolo |
22 | De Bonis Sandro |
23 | Di Maria Gaspare |
24 | D'Imperio Milena |
25 | Donato Maurizio |
COGNOME E NOME | |
26 | Draghi Martina |
27 | Fagioli Elisabetta |
28 | Galazzo Giacomo |
29 | Gardin Kiriam |
30 | Garofoli Enzo |
31 | Gatti Mariattime |
32 | Geraci Rosalba |
33 | Ghisoni Valeria |
34 | Gianforte Enza Pina |
35 | Giovanetti Patrizia |
36 | Girometta Matilde |
37 | Granata Simona |
38 | Grossi Silvia |
39 | Infurna Marcello |
40 | Invernizzi Graziella |
41 | Ioppolo Rosario |
42 | Lontouo Olivier |
43 | Lucentini Eolo |
44 | Lugli Paola |
45 | Madama Elena |
46 | Magnani Claudia |
47 | Mameli Salvatore |
48 | Marchesi Simone |
49 | Marchesoni Maurizio |
50 | Materossi Cinzia |
COGNOME E NOME | |
51 | Mellera Stefania |
52 | Melotti Sara |
53 | Mendola Nico |
54 | Merli Monia |
55 | Mezzadra Michele |
56 | Mocera Giovanni |
57 | Pasi Claudio |
58 | Pedrazzoli Matteo |
59 | Perotti Matilde |
60 | Pezza Matteo |
61 | Piccinini Margherita |
62 | Pizzala Gabriella |
63 | Porcari Carlo |
64 | Restano Angelo |
65 | Rocca Chiara |
66 | Ruju Roberto |
67 | Ruzza Valter |
68 | Sicbaldi Antonella |
69 | Sitzia Michela |
70 | Tessera Ambra |
71 | Torlaschi Giulio |
72 | Torretta Maria Teresa |
73 | Valenti Clara |
74 | Veronesi Roberto |
75 | Zavatarelli Marina |
COGNOME E NOME | |
76 | Zone Rome |
77 | Zucca Fabio |