Assemblea Provinciale
Roberto Casimiro Veronesi
Presidente dell'Assemblea Provinciale
COMPOSIZIONE ASSEMBLEA
1 | Adavasto Nicola Carmelo |
2 | Albergati Andrea |
3 | Alberici Stefano |
4 | Alti Tiziana |
5 | Barbieri M. Cristina |
6 | Bertarello Antonella |
7 | Bertucci Alessio |
8 | Betto Franco |
9 | Bianchi Romana |
10 | Biroli Orbelli Dario |
11 | Bosone Daniele |
12 | Bramè Laura |
13 | Bruzzo Maria Cristina |
14 | Buoli Edoardo |
15 | Caimi Enrica |
16 | Castagna Fabio |
17 | Chiodini Ivan |
18 | Cintorrino Catena |
19 | Corsico Piccolini Emanuele |
20 | Corti Davide |
21 | Cristiani Ilaria |
22 | Dagradi Marco |
23 | Daledo Paolo |
24 | De Bonis Sandro |
25 | Di Maria Gaspare |
26 | D'Imperio Milena |
27 | Donato Maurizio |
28 | Draghi Martina |
29 | Fagioli Elisabetta |
30 | Galazzo Giacomo |
31 | Gardin Kiriam |
32 | Garofoli Enzo |
33 | Gatti Mariattime |
34 | Geraci Rosalba |
35 | Ghisoni Valeria |
36 | Gianforte Enza Pina |
37 | Giovanetti Patrizia |
38 | Girometta Matilde |
39 | Granata Simona |
40 | Grossi Silvia |
41 | Infurna Marcello |
42 | Invernizzi Graziella |
43 | Ioppolo Rosario |
44 | Lontouo Olivier |
45 | Lotzniker Donatella |
46 | Lucentini Eolo |
47 | Lugli Paola |
48 | Madama Elena |
49 | Magnani Claudia |
50 |
Mameli Salvatore |
51 | Marchesi Simone |
52 | Marchesoni Maurizio |
53 | Materossi Cinzia |
54 | Mellera Stefania |
55 | Melotti Sara |
56 | Mendola Nico |
57 | Merli Monia |
58 | Mezzadra Michele |
59 |
Mocera Giovanni |
60 | Pasi Claudio |
61 | Pedrazzoli Matteo |
62 | Perotti Matilde |
63 | Pezza Matteo |
64 | Piccinini Margherita |
65 | Pizzala Gabriella |
66 | Porcari Carlo |
67 | Restano Angelo |
68 | Rocca Chiara |
69 |
Rossi Luca |
70 | Ruju Roberto |
71 | Ruzza Valter |
72 | Sicbaldi Antonella |
73 | Sitzia Michela |
74 | Tessera Ambra |
75 | Torlaschi Giulio |
76 | Torretta Maria Teresa |
77 | Valenti Clara |
78 |
Veronesi Roberto |
79 |
Zavatarelli Marina |
80 | Zone Rome |
81 | Zucca Fabio |