Direzione Provinciale
| COGNOME E NOME | |
| 1 | Adavastro Nicola |
| 2 | Albergati Andrea |
| 3 | Barbieri Maria Cristina |
| 4 | Bazardi Alessandra |
| 5 | Bertucci Alessio |
| 6 | Betto Franco |
| 7 | Bianchi Romana |
| 8 | Buoli Edoardo |
| 9 | Caimi Enrica |
| 10 | Calabrò Roberto |
| 11 | Castagna Fabio |
| 12 | Cintorrino Catena |
| 13 | Corsico Piccolini Emanuele |
| 14 | Corti Davide |
| 15 | Cristalli Roberto |
| 16 | Cristiani Ilaria |
| 17 | D'Imperio Milena |
| 18 | Donato Maurizio |
| 19 | Draghi Martina |
| 20 | Fagioli Elisabetta |
| 21 | Ferrari Alan |
| 22 | Filippini Fabrizio |
| 23 | Galazzo Giacomo |
| 24 | Garofoli Enzo |
| 25 | Granata Simona |
| 26 | Grossi Silvia |
| 27 | Infurna Marcello |
| 28 | Invernizzi Graziella |
| 29 | Lasagna Alberto |
| 30 | Lissia Michele |
| 31 | Madama Elena Maria |
| 32 | Malerba Stefania |
| 33 | Mazza Giancarlo |
| 34 | Melotti Sara |
| 35 | Merola Davide |
| 36 | Mezzadra Michele |
| 37 | Mocera Giovanni |
| 38 | Paolillo Mayra |
| 39 | Pedrazzoli Matteo |
| 40 | Porcari Carlo |
| 41 | Restano Angelo |
| 42 | Rocca Chiara |
| 43 | Ruffinazzi Giuliano |
| 44 | Ruju Roberto |
| 45 | Sicbaldi Antonella |
| 46 | Sitzia Michela |
| 47 | Spissu Arianna |
| 48 | Torretta Maria Teresa |
| 49 | Villani Giuseppe |
| 50 | Zucca Fabio |
| 51 | Zavatarelli Marina |
| DI DIRITTO: | |
| 52 | Fazzini Pierangelo |
| 53 | Marchesi Simone |
| 54 | Veronesi Roberto |
| 55 | Fossati Giulia |
| 56 | Buratti Raffaele |
| 57 | Amanti Giorgia |